神栖市の粗大ごみ処分手数料を全14品目掲載しています。申込みは電話予約(0299-90-1148)による戸別回収。手数料無料。※ 掲載内容は2026-06時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)神栖市は茨城県に属し、人口はおよそ9.5万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には水戸市・日立市・土浦市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 家具類・建具類・大型の家電製品(リサイクル法対象を除く)・自転車・布団・カーペットなどの大型ごみ |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話予約(0299-90-1148)による戸別回収。手数料無料 |
| 電話番号 | 0299-90-1148(廃棄物対策課) |
| 受付時間 | 電話予約制(廃棄物対策課へ事前連絡) |
| ネット受付 | インターネット受付なし(電話予約のみ) |
| 支払い方法 | 戸別回収は無料(手数料なし・シール不要) |
| 出し方(収集) | 予約時に案内された収集日・場所に排出 |
| 持ち込み処分 | 第一リサイクルプラザ・第二リサイクルプラザへ自己搬入可(事前に施設へ確認) |
| 公式サイト | 神栖市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| カーペット | — | 収集/持込 |
| ガステーブル | — | 収集/持込 |
| たんす | — | 収集/持込 |
| ストーブ灯油・電池は抜く | — | 収集/持込 |
| ソファー | — | 収集/持込 |
| テーブル | — | 収集/持込 |
| ドア | — | 収集/持込 |
| ベッド | — | 収集/持込 |
| 布団 | — | 収集/持込 |
| 掃除機 | — | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚 | — | 収集/持込 |
| 机 | — | 収集/持込 |
| 自転車 | — | 収集/持込 |
| 障子・ふすま | — | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象 |
| テレビ | 家電リサイクル法対象 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| 原動機付自転車 | 特別な手続きが必要(廃棄物対策課へ確認) |
家電リサイクル法4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)等は回収できません。原動機付自転車は特別な手続きが必要
電話予約(0299-90-1148)による戸別回収。手数料無料
第一リサイクルプラザ・第二リサイクルプラザへ自己搬入可(事前に施設へ確認)
戸別回収は無料(手数料なし・シール不要)