八千代市の粗大ごみ処分手数料を全27品目掲載しています。手数料は品目により300円〜900円です。申込みは電話。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)八千代市は千葉県に属し、人口はおよそ19.9万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には千葉市・銚子市・市川市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 20リットル用市指定ごみ袋の口が結べない、または袋からはみ出してしまう大きさのごみ |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話 |
| 電話番号 | 047-483-4506 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜16:30(祝日・年末年始除く) |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理券(300円/枚)をコンビニ・取扱店で購入。品目に応じた枚数(300円/600円/900円の3段階) |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに指定場所へ排出。処理券に受付番号を記入して貼付 |
| 持ち込み処分 | 清掃センターへの直接持込可(10kgにつき150円) |
| 公式サイト | 八千代市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人用) | 300円 |
| ベッド | 900円 |
| 布団(2枚まで) | 300円 |
| 自転車 | 600円 |
| ガステーブル・ガスコンロ(15kg以下) | 300円 |
| 電子レンジ(15kg以下) | 300円 |
| ストーブ(15kg以下) | 300円 |
| 扇風機 | 300円 |
| 掃除機 | 300円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| いす(1人用) | 300円 | 収集のみ |
| いす(2人用) | 600円 | 収集のみ |
| いす(3人用以上) | 900円 | 収集のみ |
| ガステーブル・ガスコンロ(15kg以下) | 300円 | 収集のみ |
| ガステーブル・ガスコンロ(15〜30kg) | 600円 | 収集のみ |
| 自転車 | 600円 | 収集のみ |
| ベッド | 900円 | 収集のみ |
| ベビーベッド | 600円 | 収集のみ |
| 布団(2枚まで) | 300円 | 収集のみ |
| こたつ(100cm以下) | 300円 | 収集のみ |
| こたつ(100〜150cm) | 600円 | 収集のみ |
| こたつ(150cm超) | 900円 | 収集のみ |
| ギター | 300円 | 収集のみ |
| ゴルフクラブ(14本まで) | 300円 | 収集のみ |
| ストーブ(15kg以下) | 300円 | 収集のみ |
| スピーカー(2台まで) | 300円 | 収集のみ |
| ソファー(1人用) | 300円 | 収集のみ |
| ソファー(2人用) | 600円 | 収集のみ |
| ソファー(3人用以上) | 900円 | 収集のみ |
| 扇風機 | 300円 | 収集のみ |
| 掃除機 | 300円 | 収集のみ |
| 机・テーブル(100cm以下) | 300円 | 収集のみ |
| 机・テーブル(100〜150cm) | 600円 | 収集のみ |
| 机・テーブル(150cm超) | 900円 | 収集のみ |
| 照明器具 | 300円 | 収集のみ |
| 電子レンジ(15kg以下) | 300円 | 収集のみ |
| 電子レンジ(15〜30kg) | 600円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 洗濯機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
| タイヤ | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・タイヤは収集不可
品目により300円〜900円です。例えばソファー(1人用)は300円、ベッドは900円です。最新の料金は八千代市の公式サイトでご確認ください。
電話
清掃センターへの直接持込可(10kgにつき150円)
粗大ごみ処理券(300円/枚)をコンビニ・取扱店で購入。品目に応じた枚数(300円/600円/900円の3段階)