白井市の粗大ごみ処分手数料を全51品目掲載しています。手数料は品目により520円〜2,080円です。申込みは電話(粗大ごみ受付センター)。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)白井市は千葉県に属し、人口はおよそ6.2万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣には千葉市・銚子市・市川市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 家具類・家庭用電化製品・建具類・寝具類・自転車など指定袋に入らないもの |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(粗大ごみ受付センター) |
| 電話番号 | 047-491-4753(粗大ごみ受付センター) |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00 |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理券(520円/枚)をコンビニ・郵便局で購入。品目により520円・1,040円・1,560円・2,080円・2,600円の5段階 |
| 出し方(収集) | 処理券を品目に貼付して排出。収集日当日の朝8:00までに指定場所へ |
| 持ち込み処分 | 直接搬入は現在中止中(印西クリーンセンター火災被害のため) |
| 公式サイト | 白井市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人掛け) | 520円 |
| ダブル・セミダブル・2段ベッド(枠) | 2,080円 |
| マットレス(シングル) | 1,560円 |
| タンス(160cm以下) | 520円 |
| 布団・毛布(2枚まで) | 520円 |
| 自転車(3輪以下) | 520円 |
| ガスレンジ・ガステーブル・ガスコンロ | 520円 |
| 本棚(160cm以下) | 520円 |
| 食器棚(160cm以下) | 520円 |
| カーペット・絨毯(4.5畳以下) | 520円 |
| 電子レンジ(単機能) | 520円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 520円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 網戸(4枚まで) | 520円 | 収集のみ |
| カーペット・絨毯(4.5畳以下) | 520円 | 収集のみ |
| カーペット・絨毯(4.5畳超) | 1,040円 | 収集のみ |
| ガスレンジ・ガステーブル・ガスコンロ | 520円 | 収集のみ |
| 加湿器・除湿器 | 520円 | 収集のみ |
| 鏡台・ドレッサー | 1,040円 | 収集のみ |
| 三輪車(子ども用) | 520円 | 収集のみ |
| タンス(160cm以下) | 520円 | 収集のみ |
| タンス(160cm超) | 1,040円 | 収集のみ |
| ダブル・セミダブル・2段ベッド(枠) | 2,080円 | 収集のみ |
| ハンガーラック・パイプハンガー | 520円 | 収集のみ |
| 本棚(160cm以下) | 520円 | 収集のみ |
| 本棚(160cm超) | 1,040円 | 収集のみ |
| マットレス(シングル) | 1,560円 | 収集のみ |
| マットレス(セミダブル・ダブル) | 2,080円 | 収集のみ |
| いす(1人用) | 520円 | 収集のみ |
| こたつ | 520円 | 収集のみ |
| その他(一辺150cm以下・重さ20kg以下) | 520円 | 収集のみ |
| その他(一辺200cm以下・重さ50kg以下) | 1,040円 | 収集のみ |
| ゴルフバッグ・クラブ | 520円 | 収集のみ |
| シングルベッド(枠) | 1,560円 | 収集のみ |
| スキー板・スノーボード | 520円 | 収集のみ |
| ストーブ・ファンヒーター | 520円 | 収集のみ |
| スーツケース・旅行用トランク | 520円 | 収集のみ |
| ソファー(1人掛け) | 520円 | 収集のみ |
| ソファー(2人掛け以上) | 1,040円 | 収集のみ |
| チャイルドシート | 520円 | 収集のみ |
| テーブル・座卓 | 520円 | 収集のみ |
| プリンター | 520円 | 収集のみ |
| ベビーカー | 520円 | 収集のみ |
| ホットカーペット・電気カーペット | 1,040円 | 収集のみ |
| ミシン(フロア型) | 1,040円 | 収集のみ |
| ミシン(家庭用・卓上型) | 520円 | 収集のみ |
| 布団・毛布(2枚まで) | 520円 | 収集のみ |
| 扇風機 | 520円 | 収集のみ |
| 掃除機 | 520円 | 収集のみ |
| 机(長辺1m以上1.5m未満) | 1,040円 | 収集のみ |
| 炊飯器 | 520円 | 収集のみ |
| 照明器具 | 520円 | 収集のみ |
| 物干しざお(3本まで) | 520円 | 収集のみ |
| 物干台(石なし) | 520円 | 収集のみ |
| 空気清浄機 | 520円 | 収集のみ |
| 自転車(3輪以下) | 520円 | 収集のみ |
| 衣装ケース | 520円 | 収集のみ |
| 電動補助付き自転車 | 1,040円 | 収集のみ |
| 電子キーボード・電子ピアノ(小型) | 520円 | 収集のみ |
| 電子ピアノ(大型) | 1,040円 | 収集のみ |
| 電子レンジ(単機能) | 520円 | 収集のみ |
| 電気毛布 | 520円 | 収集のみ |
| 食器棚(160cm以下) | 520円 | 収集のみ |
| 食器棚(160cm超) | 1,040円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| パソコン | |
| 消火器 | |
| 薬品 | |
| バッテリー | |
| ブロック | |
| レンガ | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、危険物(薬品・バッテリー・消火器)、ブロック・レンガ等は収集不可
品目により520円〜2,080円です。例えばソファー(1人掛け)は520円、シングルベッド(枠)は1,560円です。最新の料金は白井市の公式サイトでご確認ください。
電話(粗大ごみ受付センター)
直接搬入は現在中止中(印西クリーンセンター火災被害のため)
粗大ごみ処理券(520円/枚)をコンビニ・郵便局で購入。品目により520円・1,040円・1,560円・2,080円・2,600円の5段階