岐阜市の粗大ごみ処分手数料を全70品目掲載しています。手数料は品目により420円〜1,260円です。申込みは電話(058-243-0530)/ インターネット(岐阜市粗大ごみオンライン受付…。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)岐阜市は岐阜県に属し、人口はおよそ40万人です。中規模の都市として知られています。近隣には大垣市・多治見市・各務原市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 一辺が30cmを超えるもの(家具・寝具・家電・自転車など) |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(058-243-0530)/ インターネット(岐阜市粗大ごみオンライン受付システム) |
| 電話番号 | 058-243-0530(粗大ごみ受付センター) |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始除く) |
| ネット受付 | インターネット受付あり(岐阜市粗大ごみオンライン受付システム) |
| 支払い方法 | 粗大ごみ処理手数料用証紙(10円券・100円券・210円券・420円券)および処理袋(戸別収集用420円袋・自己搬入用210円袋)。コンビニ・スーパー・ドラッグストア等で販売 |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに指定場所へ。証紙を貼付して搬出 |
| 持ち込み処分 | 自己搬入可。料金は戸別収集の半額。環境事業所等へ要事前予約 |
| 公式サイト | 岐阜市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1人掛け) | 420円 |
| 介護ベッド | 840円 |
| スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 840円 |
| 布団 | 420円 |
| 自転車(17インチ以上) | 840円 |
| テーブル(ダイニングテーブル・一辺1m以上) | 840円 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 420円 |
| 本棚・食器棚(一辺1m以上) | 840円 |
| 本棚・食器棚(一辺1m未満) | 420円 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 840円 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 420円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 420円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 420円 | 収集/持込 |
| 網戸 | 420円 | 収集/持込 |
| カーテンレール | 420円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 840円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳未満) | 420円 | 収集/持込 |
| ガスコンロ・IHクッキングヒーター | 420円 | 収集/持込 |
| 介護ベッド要解体 | 840円 | 収集/持込 |
| 加湿器・除湿機 | 420円 | 収集/持込 |
| 換気扇 | 420円 | 収集/持込 |
| 鏡台・ドレッサー | 420円 | 収集/持込 |
| サイクリングマシン(エアロバイク) | 840円 | 収集/持込 |
| スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 840円 | 収集/持込 |
| スプリングマットレス(ダブル以上) | 1,260円 | 収集/持込 |
| 三輪車 | 420円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(一辺1m以上) | 840円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(一辺1m未満) | 420円 | 収集/持込 |
| 畳(1畳) | 420円 | 収集/持込 |
| バーベキューコンロ・グリル | 420円 | 収集/持込 |
| 布団 | 420円 | 収集/持込 |
| マッサージチェア(大型) | 1,260円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリングなし) | 420円 | 収集/持込 |
| 枕 | 420円 | 収集/持込 |
| ランニングマシン(家庭用) | 1,260円 | 収集/持込 |
| こたつ | 420円 | 収集/持込 |
| ぶら下がり健康器 | 840円 | 収集/持込 |
| ウォーターサーバー | 420円 | 収集/持込 |
| オイルヒーター | 840円 | 収集/持込 |
| ギター | 420円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブ | 420円 | 収集/持込 |
| シュレッダー | 420円 | 収集/持込 |
| スキー板・スノーボード | 420円 | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・乾電池は抜く | 420円 | 収集/持込 |
| スーツケース・キャリーバッグ中身は空に | 420円 | 収集/持込 |
| ソファー(1人掛け) | 420円 | 収集/持込 |
| ソファー(2〜3人掛け) | 840円 | 収集/持込 |
| ソファー(L字型・大型)分割式は分割して申込 | 1,260円 | 収集/持込 |
| テント(ドーム型) | 420円 | 収集/持込 |
| テーブル(ダイニングテーブル・一辺1m以上) | 840円 | 収集/持込 |
| テーブル(小型・一辺1m未満) | 420円 | 収集/持込 |
| プリンター | 420円 | 収集/持込 |
| ベッド枠(シングル・セミダブル)要解体 | 840円 | 収集/持込 |
| ベッド枠(ダブル・クイーン以上)要解体 | 1,260円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 420円 | 収集/持込 |
| ベビーサークル・ベビーゲート | 420円 | 収集/持込 |
| ベビーベッド要解体 | 420円 | 収集/持込 |
| ペットケージ・サークル | 420円 | 収集/持込 |
| ホットカーペット | 420円 | 収集/持込 |
| ミシン | 420円 | 収集/持込 |
| 二段ベッド要解体 | 1,260円 | 収集/持込 |
| 扇風機・サーキュレーター | 420円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 420円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(一辺1m以上) | 840円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(一辺1m未満) | 420円 | 収集/持込 |
| 机(学習机・事務机)そで机含む | 840円 | 収集/持込 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 420円 | 収集/持込 |
| 椅子(小型) | 420円 | 収集/持込 |
| 温水洗浄便座(ウォシュレット) | 420円 | 収集/持込 |
| 炊飯器 | 420円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 420円 | 収集/持込 |
| 物干しざお | 420円 | 収集/持込 |
| 物置(解体できるもの) | 1,260円 | 収集/持込 |
| 空気清浄機 | 420円 | 収集/持込 |
| 脚立(きゃたつ) | 420円 | 収集/持込 |
| 自転車(17インチ以上)電動アシストも可 | 840円 | 収集/持込 |
| 自転車(17インチ未満) | 420円 | 収集/持込 |
| 衣装ケース・プラスチック収納 | 420円 | 収集/持込 |
| 車椅子(電動式を除く) | 420円 | 収集/持込 |
| 電子ピアノ・エレクトーン | 840円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 420円 | 収集/持込 |
| 食器洗い乾燥機 | 420円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(液晶・有機EL・ブラウン管すべて) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
| 金庫(耐火・大型) | 重量超過・専門業者処分 |
| 自動車部品 | 市では収集不可(販売店・専門業者へ) |
家電リサイクル法4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・原付、タイヤ(車用)、消火器、ピアノ(アコースティック)は収集不可
品目により420円〜1,260円です。例えばソファー(1人掛け)は420円、ベッド枠(シングル・セミダブル)は840円です。最新の料金は岐阜市の公式サイトでご確認ください。
電話(058-243-0530)/ インターネット(岐阜市粗大ごみオンライン受付システム)
自己搬入可。料金は戸別収集の半額。環境事業所等へ要事前予約
粗大ごみ処理手数料用証紙(10円券・100円券・210円券・420円券)および処理袋(戸別収集用420円袋・自己搬入用210円袋)。コンビニ・スーパー・ドラッグストア等で販売