浜松市の粗大ごみ処分手数料を全70品目掲載しています。手数料は品目により310円〜1,240円です。申込みは電話(053-453-2288)/ インターネット / LINE。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ) 📖 浜松市の粗大ごみ完全ガイド記事を読む →浜松市は静岡県に属し、人口はおよそ78万人です。地域の中心都市として知られています。近隣には静岡市・沼津市・三島市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 連絡ごみ(粗大ごみ)。粗大ごみのことを浜松市では「連絡ごみ」と呼ぶ。60cmを超えるもの、または重い家具・家電・寝具など |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話(053-453-2288)/ インターネット / LINE |
| 電話番号 | 053-453-2288(連絡ごみ受付センター) |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:00(祝日・年末年始除く) |
| ネット受付 | インターネット・LINE受付あり(24時間) |
| 支払い方法 | 連絡ごみ処理手数料納付済証(シール)。コンビニ・スーパー等の取扱店で購入。各品目の金額は310円・620円・930円・1240円などの区分 |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに自宅前などへ搬出。シールを貼付 |
| 持ち込み処分 | 市内のごみ処理施設へ自己搬入可。料金は同額 |
| 公式サイト | 浜松市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ソファー(1〜2人掛け) | 930円 |
| 介護ベッド | 1,240円 |
| スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 1,240円 |
| 布団 | 310円 |
| 自転車 | 620円 |
| テーブル(ダイニングテーブル・大型) | 930円 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 620円 |
| 本棚・食器棚(大型) | 930円 |
| 本棚・食器棚(小型) | 620円 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 620円 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 620円 |
| ストーブ・ファンヒーター | 310円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| アイロン台 | 310円 | 収集/持込 |
| 網戸 | 310円 | 収集/持込 |
| カーテンレール | 310円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳以上) | 620円 | 収集/持込 |
| カーペット・じゅうたん(6畳未満) | 310円 | 収集/持込 |
| ガスコンロ・IHクッキングヒーター | 310円 | 収集/持込 |
| 介護ベッド要解体 | 1,240円 | 収集/持込 |
| 加湿器・除湿機 | 310円 | 収集/持込 |
| 換気扇 | 310円 | 収集/持込 |
| 鏡台・ドレッサー | 620円 | 収集/持込 |
| サイクリングマシン(エアロバイク) | 930円 | 収集/持込 |
| スプリングマットレス(シングル・セミダブル) | 1,240円 | 収集/持込 |
| スプリングマットレス(ダブル以上) | 1,240円 | 収集/持込 |
| 三輪車 | 310円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(大型) | 930円 | 収集/持込 |
| たんす・収納(小型) | 620円 | 収集/持込 |
| 畳(1畳) | 620円 | 収集/持込 |
| バーベキューコンロ・グリル | 310円 | 収集/持込 |
| 布団 | 310円 | 収集/持込 |
| マッサージチェア(大型) | 1,240円 | 収集/持込 |
| マットレス(スプリングなし) | 310円 | 収集/持込 |
| 枕 | 310円 | 収集/持込 |
| ランニングマシン(家庭用) | 1,240円 | 収集/持込 |
| こたつ | 620円 | 収集/持込 |
| ぶら下がり健康器 | 620円 | 収集/持込 |
| ウォーターサーバー | 620円 | 収集/持込 |
| オイルヒーター | 620円 | 収集/持込 |
| ギター | 310円 | 収集/持込 |
| ゴルフクラブ | 310円 | 収集/持込 |
| シュレッダー | 310円 | 収集/持込 |
| スキー板・スノーボード | 310円 | 収集/持込 |
| ステレオ・コンポ | 310円 | 収集/持込 |
| ストーブ・ファンヒーター灯油・乾電池は抜く | 310円 | 収集/持込 |
| スーツケース・キャリーバッグ中身は空に | 310円 | 収集/持込 |
| ソファー(1〜2人掛け) | 930円 | 収集/持込 |
| ソファー(3人掛け以上・L字型)分割式は分割して申込 | 1,240円 | 収集/持込 |
| テント(ドーム型) | 310円 | 収集/持込 |
| テーブル(ダイニングテーブル・大型) | 930円 | 収集/持込 |
| テーブル(小型) | 620円 | 収集/持込 |
| プリンター | 310円 | 収集/持込 |
| ベッドセット(枠+マット)要解体 | 1,240円 | 収集/持込 |
| ベッド枠(シングル・セミダブル)要解体 | 1,240円 | 収集/持込 |
| ベッド枠(ダブル・クイーン以上)要解体 | 1,240円 | 収集/持込 |
| ベビーカー | 310円 | 収集/持込 |
| ベビーサークル・ベビーゲート | 310円 | 収集/持込 |
| ベビーベッド要解体 | 620円 | 収集/持込 |
| ペットケージ・サークル | 310円 | 収集/持込 |
| ホットカーペット | 620円 | 収集/持込 |
| ミシン | 310円 | 収集/持込 |
| 二段ベッド要解体 | 1,240円 | 収集/持込 |
| 扇風機・サーキュレーター | 310円 | 収集/持込 |
| 掃除機 | 310円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(大型) | 930円 | 収集/持込 |
| 本棚・食器棚(小型) | 620円 | 収集/持込 |
| 机(学習机・事務机)そで机含む | 930円 | 収集/持込 |
| 椅子(大型・オフィスチェア等) | 620円 | 収集/持込 |
| 椅子(小型) | 310円 | 収集/持込 |
| 温水洗浄便座(ウォシュレット) | 310円 | 収集/持込 |
| 炊飯器 | 310円 | 収集/持込 |
| 照明器具 | 310円 | 収集/持込 |
| 物干しざお | 310円 | 収集/持込 |
| 物置(解体できるもの) | 1,240円 | 収集/持込 |
| 空気清浄機 | 310円 | 収集/持込 |
| 脚立(きゃたつ) | 310円 | 収集/持込 |
| 自転車電動アシストも可 | 620円 | 収集/持込 |
| 衣装ケース・プラスチック収納 | 310円 | 収集/持込 |
| 車椅子(電動式を除く) | 620円 | 収集/持込 |
| 電子ピアノ・エレクトーン | 930円 | 収集/持込 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | 620円 | 収集/持込 |
| 食器洗い乾燥機 | 620円 | 収集/持込 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | 家電リサイクル法対象(市では収集不可) |
| テレビ | 家電リサイクル法対象(液晶・有機EL・ブラウン管すべて) |
| 冷蔵庫・冷凍庫 | 家電リサイクル法対象 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 家電リサイクル法対象 |
| パソコン・ノートPC | PCリサイクル法対象 |
| バイク・原付 | 二輪車リサイクル対象 |
| タイヤ(車用) | 産廃扱い |
| 消火器 | 専門業者処分 |
| ピアノ(アコースティック) | 重量超過・専門業者処分 |
| 農業用機械・農業用ビニール | 市では収集不可 |
| バッテリー・廃油・塗料 | 危険物・専門業者処分 |
| 自動車部品 | 市では収集不可(販売店・専門業者へ) |
家電リサイクル法4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・原付、農業用機械・ビニール、消火器、タイヤ(車用)、バッテリー、ガスボンベ、廃油、塗料、殺虫剤などは収集不可
品目により310円〜1,240円です。例えばソファー(1〜2人掛け)は930円、ベッド枠(シングル・セミダブル)は1,240円です。最新の料金は浜松市の公式サイトでご確認ください。
電話(053-453-2288)/ インターネット / LINE
市内のごみ処理施設へ自己搬入可。料金は同額
連絡ごみ処理手数料納付済証(シール)。コンビニ・スーパー等の取扱店で購入。各品目の金額は310円・620円・930円・1240円などの区分