熊谷市の粗大ごみ処分手数料を全14品目掲載しています。申込みは電話申込(有料リクエスト収集)。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)熊谷市は埼玉県に属し、人口はおよそ19.3万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣にはさいたま市・川越市・川口市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 一般家庭から出るもので、粗大ごみ集積所に出せる大型廃棄物 |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話申込(有料リクエスト収集) |
| 電話番号 | 048-524-1111 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:15(祝日除く) |
| 支払い方法 | 1立方メートルにつき520円(現地清算) |
| 出し方(収集) | 粗大ごみ集積所収集(週1回)または有料リクエスト収集 |
| 持ち込み処分 | 熊谷市環境美化センターへの直接持込可 |
| 公式サイト | 熊谷市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 扇風機 | — | 集積所収集 |
| 自転車「ごみ」と書いた紙を貼付して集積所へ | — | 集積所収集 |
| タンス・食器棚 | — | 集積所収集 |
| ベッドマットレス(スプリング入り) | — | 集積所収集 |
| ベッド(フレーム) | — | 集積所収集 |
| 布団・カーペット | — | 集積所収集 |
| スキー板 | — | 集積所収集 |
| スチール机 | — | 集積所収集 |
| ソファー | — | 集積所収集 |
| テーブル・机 | — | 集積所収集 |
| ミニコンポ | — | 集積所収集 |
| 掃除機 | — | 集積所収集 |
| 石油ストーブ・石油ファンヒーター灯油・乾電池を除く | — | 集積所収集 |
| 電子レンジ・オーブンレンジ | — | 集積所収集 |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| 衣類乾燥機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
| タイヤ | |
| 消火器 | |
| ピアノ | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク・タイヤ、消火器、ピアノ等は収集できません
電話申込(有料リクエスト収集)
熊谷市環境美化センターへの直接持込可
1立方メートルにつき520円(現地清算)