東松山市の粗大ごみ処分手数料を全29品目掲載しています。手数料は品目により200円〜1,540円です。申込みは電話申込(1回5点まで)。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)東松山市は埼玉県に属し、人口はおよそ9万人です。地域に根ざした市区町村として知られています。近隣にはさいたま市・川越市・熊谷市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 家庭から出る大型の不用品 |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話申込(1回5点まで) |
| 電話番号 | 0493-23-2221 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:15(祝日除く) |
| 支払い方法 | 品目別定額制(200円〜1,540円) |
| 出し方(収集) | 収集日当日の朝8:30までに指定場所へ排出 |
| 持ち込み処分 | ごみ処理施設への直接持込可(40kgまで無料、超過分10kgにつき25円) |
| 公式サイト | 東松山市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| 応接用ソファー(1〜2人用) | 510円 |
| ベッド1式(シングル) | 1,230円 |
| 自転車(大人用) | 720円 |
| 椅子 | 200円 |
| カーペット(6畳まで) | 510円 |
| 電子レンジ | 720円 |
| 石油ストーブ(ファン式含む) | 510円 |
| 扇風機 | 200円 |
| 掃除機 | 200円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 椅子1脚単位 | 200円 | 収集のみ |
| カラーボックス | 200円 | 収集のみ |
| カーペット(6畳まで) | 510円 | 収集のみ |
| ガス台 | 720円 | 収集のみ |
| 学習机 | 1,230円 | 収集のみ |
| 座卓(幅120cm以上) | 510円 | 収集のみ |
| 座卓(幅120cm未満) | 400円 | 収集のみ |
| 扇風機 | 200円 | 収集のみ |
| 自転車(大人用) | 720円 | 収集のみ |
| 自転車(子供用) | 510円 | 収集のみ |
| たんす(高さ90cm以上) | 1,230円 | 収集のみ |
| たんす(高さ90cm未満) | 510円 | 収集のみ |
| ふとん類1枚単位 | 200円 | 収集のみ |
| ベッド1式(シングル) | 1,230円 | 収集のみ |
| ベッド1式(ダブル・セミダブル) | 1,540円 | 収集のみ |
| マッサージチェア | 1,030円 | 収集のみ |
| ランニングマシン | 1,030円 | 収集のみ |
| エレクトーン | 1,540円 | 収集のみ |
| ゴルフセット | 1,030円 | 収集のみ |
| ステレオセット | 1,540円 | 収集のみ |
| チャイルドシート | 200円 | 収集のみ |
| プリンター(小型) | 200円 | 収集のみ |
| 乳母車 | 510円 | 収集のみ |
| 応接用ソファー(1〜2人用) | 510円 | 収集のみ |
| 応接用ソファー(3人以上用) | 1,030円 | 収集のみ |
| 掃除機 | 200円 | 収集のみ |
| 石油ストーブ(ファン式含む) | 510円 | 収集のみ |
| 草刈り機(肩掛け式) | 720円 | 収集のみ |
| 電子レンジ | 720円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| 衣類乾燥機 | |
| パソコン | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン等は収集できません
品目により200円〜1,540円です。例えば応接用ソファー(1〜2人用)は510円、ベッド1式(シングル)は1,230円です。最新の料金は東松山市の公式サイトでご確認ください。
電話申込(1回5点まで)
ごみ処理施設への直接持込可(40kgまで無料、超過分10kgにつき25円)
品目別定額制(200円〜1,540円)