草加市の粗大ごみ処分手数料を全8品目掲載しています。手数料は品目により200円〜2,000円です。申込みは電話 / インターネット24時間受付。※ 掲載内容は2026-05時点の情報です。
🔍 品目を検索して料金を合計する(無料アプリ)草加市は埼玉県に属し、人口はおよそ24.9万人です。中規模の都市として知られています。近隣にはさいたま市・川越市・熊谷市などがあり、あわせてお住まいの地域の粗大ごみ料金を調べることもできます。
| 粗大ごみの定義 | 一辺が50cm以上または重さが10kg以上のもの(令和7年4月以降:サイズ区分3段階) |
|---|---|
| 申込み方法 | 電話 / インターネット24時間受付 |
| 電話番号 | 048-931-5374 |
| 受付時間 | 月〜金 8:30〜17:15(祝日除く) |
| ネット受付 | 24時間365日 |
| 支払い方法 | 令和7年4月以降:1辺150cm未満200円、150cm以上600円、処理に特別な作業を伴うもの2,000円 |
| 出し方(収集) | 収集日に指定場所へ排出。手数料を記載した納付書をポストに投函→コンビニ・金融機関で支払い |
| 持ち込み処分 | 廃棄物資源課または環境センターへの問い合わせ |
| 公式サイト | 草加市の粗大ごみページ ↗ |
| 品目 | 手数料 |
|---|---|
| ベッド・ソファー | 600円 |
| スプリング入りマットレス等(処理困難物) | 2,000円 |
| タンス・食器棚(大・150cm以上) | 600円 |
| 布団 | 200円 |
| 自転車 | 200円 |
| タンス・食器棚(小) | 200円 |
| 品目 | 手数料 | 出し方 |
|---|---|---|
| 自転車 | 200円 | 収集のみ |
| タンス・食器棚(大・150cm以上) | 600円 | 収集のみ |
| タンス・食器棚(小) | 200円 | 収集のみ |
| ベッド・ソファー | 600円 | 収集のみ |
| 布団 | 200円 | 収集のみ |
| スプリング入りマットレス等(処理困難物)処理に特別な作業を伴うもの | 2,000円 | 収集のみ |
| 粗大ごみ(1辺150cm以上)令和7年4月以降の新料金 | 600円 | 収集のみ |
| 粗大ごみ(1辺150cm未満)令和7年4月以降の新料金 | 200円 | 収集のみ |
掲載している料金・申込方法は各自治体の公式情報をもとに作成していますが、改定等により実際と異なる場合があります。お申し込み前に必ず各自治体の公式情報をご確認ください。
| 品目 | 理由・処分方法 |
|---|---|
| エアコン | |
| テレビ | |
| 冷蔵庫 | |
| 冷凍庫 | |
| 洗濯機 | |
| 衣類乾燥機 | |
| パソコン | |
| バイク | |
家電リサイクル4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機)、パソコン、バイク等は収集できません
品目により200円〜2,000円です。例えばベッド・ソファーは600円、スプリング入りマットレス等(処理困難物)は2,000円です。最新の料金は草加市の公式サイトでご確認ください。
電話 / インターネット24時間受付
廃棄物資源課または環境センターへの問い合わせ
令和7年4月以降:1辺150cm未満200円、150cm以上600円、処理に特別な作業を伴うもの2,000円